| MOQ: | 5/পিসি |
| মূল্য: | 20USD/PCS |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 26*28*8 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20/PCS/DAY |
| পণ্যের নাম | রেডিয়েটর |
| পরিচিতিমুলক নাম | আরএক্সডি |
| আবেদন | ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম |
| গুণমান | 100% পরীক্ষিত |
| টাইপ | ব্রেজিং ইন্টারকুলার |
| আকার এবং আকৃতি | মূল মান |
| গঠন | টিউব-পাখনা |
| ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিক, তামা |
| সার্টিফিকেশন | TS16949/ISO9001 |
| কারখানার ধরন | প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5/পিসি |
| মূল্য: | 20USD/PCS |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 26*28*8 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20/PCS/DAY |
| পণ্যের নাম | রেডিয়েটর |
| পরিচিতিমুলক নাম | আরএক্সডি |
| আবেদন | ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম |
| গুণমান | 100% পরীক্ষিত |
| টাইপ | ব্রেজিং ইন্টারকুলার |
| আকার এবং আকৃতি | মূল মান |
| গঠন | টিউব-পাখনা |
| ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিক, তামা |
| সার্টিফিকেশন | TS16949/ISO9001 |
| কারখানার ধরন | প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক |
![]()
![]()
![]()
![]()