| MOQ: | 50 |
| মূল্য: | 9USD/PCS |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 10 সেমি * 10 সেমি * 5 সেমি |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500/PCS/DAY |
Kobelco SK60/75/100/120/200/210/230/260-8/সুপার 8, হাই-এন্ড ডিজেল ট্যাঙ্কের জন্য খননকারী কোবেলকো ইঞ্জিন ডিজেল ট্যাঙ্ক কভার
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50 |
| মূল্য: | 9USD/PCS |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 10 সেমি * 10 সেমি * 5 সেমি |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500/PCS/DAY |
Kobelco SK60/75/100/120/200/210/230/260-8/সুপার 8, হাই-এন্ড ডিজেল ট্যাঙ্কের জন্য খননকারী কোবেলকো ইঞ্জিন ডিজেল ট্যাঙ্ক কভার
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()